
Preisliste
Brauneck | Wallberg | Blomberg | Taubenstein | Offenstall Benediktenwand | |
|---|---|---|---|---|---|
Box mit Paddock | 495,00 € | 470,00 € | 470,00 € | 495,00 € | nicht verfügbar |
Box ohne Paddock (groß) | 445,00 € | nicht | 445,00 € | 445,00 € | nicht verfügbar |
Box ohne Paddock (klein) | 415,00 € | nicht | 415,00 € | nicht | nicht verfügbar |
Gruppenhaltung (inklusiv Anlagennutzung) | nicht | nicht | nicht verfügbar | nicht | 310,00 € |
Zusätzliche Information: | |||||
Paddock | Allwetter- | Allwetter- | Gummi- | Allwetter- | Allwetter- |
Misten | 2x täglich | 2x täglich | 2x täglich | 2x täglich | 1x täglich |
Fütterung Rauhfutter | 2x täglich | 2x täglich | 2x täglich | 2xtäglich | nach Bedarf |
Fütterung Kraftfutter | 3x täglich | 3x täglich | 3x täglich | 3x täglich | nach Bedarf |
Alle oben genannten Preise verstehen sich pro Monat und inkl. 19% MwSt.
Einstreu: Bioroll, Eurolin & Allspan
Kraftfutter: Hafer, Müsli & Pellets (zusätzlich Gerste, Mais & Lainsamen)
Raufutter: Heu
Box zur Miete pro Tag | 20,00 € |
Koppelservice (wärend der Saison/ Monat) | 120,00 € |
Führmaschine (1-3x pro Woche/Monat) | 25,00 € |
Führmaschine (4-6x pro Woche/Monat) | 50,00 € |
Führmaschine (1x) | 3,00 € |
Decken-/ Gamaschenservice pro Monat | 35,00 € |
Scheren (halb) | 40,00 € |
Scheren (ganz) | 80,00 € |
Laufband (25 Min.) | 3,00 € |
Solarium (10 Min.) Verfügbar in Stall I & III | 1,00 € |
Deckenwaschservice (1 Maschine) | 10,00 € |
Vollberitt (5x pro Woche/Monat) | 350,00 € |
Teilberitt (3x pro Woche/Monat) | 200,00 € |
Einzelberitt (1x 30 min.) | 25,00 € |
Longieren (20 min.) | 25,00 € |
Freispringen | 10,00 € |
Turnierbetreuung | 20,00 € |
Turniermitnahme (Pferd im Hänger) | 25,00 € |
Hänger Leihgebühr pro Tag | 50,00 € |
Zugmaschine & Hänger Leihgebühr | 1,50 € pro km |
Stand: August 2008
